Fecha: 04/09/2023
Descripción: Primer entrenamiento de la temporada 2023/2024
ENTRENAMIENTO | Núm. 1 | Temp 23/24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Dist | Des x Series | Des Final | LPM | Int | Tiempo Objetivo | DIST TOTAL | Material | |
1 | x | 400 | 0:00:00 | 0:02:00 | 124 | 65% | 0:07:26 | 400 | NO |
8 | x | 50 | 0:01:20 | 0:02:00 | 174 | 110% | 0:00:37 | 400 | NO |
3 | x | 100 | 0:01:00 | 0:02:00 | 174 | 100% | 0:01:23 | 300 | ALETAS |
8 | x | 50 | 0:01:20 | 0:02:00 | 174 | 110% | 0:00:37 | 400 | NO |
3 | x | 100 | 0:01:00 | 0:02:00 | 174 | 100% | 0:01:23 | 300 | ALETAS |
1 | x | 200 | 0:00:00 | 0:00:00 | 124 | 65% | 0:03:43 | 200 | NO |
TOTAL | 1:02:00 | 2000 |
Las series de 50 son 25 segundo estilo + 25 crol. | |
Las series de 100 son a crol con aletas |