Relación de licencias para el campeonato de Sevilla
Os confirmo que las personas que dispondrán de licencia para la prueba de Sevilla son las que figuran en la relación adjunta.
Si quieres participar con nosotros y todavía no estás en la lista, date un poco de prisita alma mía que ya casi no llegamos.
1 | FRANCISCO JOSÉ | VILLA MEJIAS | MASCULINO | 12/11/1990 | ACEPTADA |
2 | MARIO | FERNANDEZ CANO | MASCULINO | 25/10/1960 | ACEPTADA |
3 | MANUEL ANTONIO | MARTÍNEZ NOSEA | MASCULINO | 04/02/1968 | ACEPTADA |
4 | DAVID | MARTINEZ NOSEA | MASCULINO | 14/03/1971 | ACEPTADA |
5 | JOSE MANUEL | RINCON LAVADO | MASCULINO | 13/05/1966 | ACEPTADA |
6 | JAVIER | OJEDA PEREZ | MASCULINO | 10/06/1951 | ACEPTADA |
7 | ANTONIO | MIHURA MENDEZ | MASCULINO | 11/03/1941 | ACEPTADA |
8 | MANUELA | GOMEZ REYES | FEMENINO | 23/01/1944 | ACEPTADA |
9 | ROSARIO | ROJAS ROMERO | FEMENINO | 21/09/1948 | ACEPTADA |
10 | MANUEL | FERNANDEZ CASADO | MASCULINO | 26/12/1952 | ACEPTADA |
11 | CARMEN | OCHOA SANCHEZ | FEMENINO | 05/01/1961 | ACEPTADA |
12 | LUIS MARIA | MANZANEQUE GARCIA | MASCULINO | 16/06/1962 | ACEPTADA |
13 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ REINA | MASCULINO | 09/10/1966 | ACEPTADA |
14 | FRANCISCO ANGEL | LORA GARCIA | MASCULINO | 08/03/1967 | ACEPTADA |
15 | RAQUEL | POYATO ROJAS | FEMENINO | 27/08/1975 | ACEPTADA |
16 | PAZ | MARTÍN HURTADO | FEMENINO | 17/09/1978 | ACEPTADA |
17 | MARIA DEL MAR | MIHURA CARRION | FEMENINO | 03/06/1968 | ACEPTADA |
18 | ANA | SANCHEZ BENDALA | FEMENINO | 30/04/1971 | ACEPTADA |
19 | MARIA | CODINA CARNEROS | FEMENINO | 11/10/1970 | ACEPTADA |
20 | ANTONIO | DEL PINO RABADAN | MASCULINO | 15/05/1975 | ACEPTADA |
21 | RAFAEL | MARTINEZ NOSEA | MASCULINO | 01/09/1977 | ACEPTADA |
22 | JESÚS SALVADOR | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | MASCULINO | 28/10/1983 | ACEPTADA |
23 | DIANA | RUBIO CONTRERAS | FEMENINO | 25/01/1994 | ACEPTADA |
24 | JOSE IGNACIO | MANZANEQUE GARCIA | MASCULINO | 12/07/1964 | ACEPTADA |
25 | JUAN JESUS | PONTIVERO TRIGO | MASCULINO | 20/12/1973 | PAGADA |
26 | SERGIO | PEREZ VALLE | MASCULINO | 04/02/1975 | ACEPTADA |
27 | MARIA PAZ | ASTORGA MOYA DE LA TORRE | FEMENINO | 02/07/1964 | ACEPTADA |
28 | MILLAN | HERCE LORA | MASCULINO | 11/08/1996 | ACEPTADA |
29 | JOSE ANTONIO | MATZ QUINTANO | MASCULINO | 09/03/1969 | ACEPTADA |
30 | CARLOS | IBAÑEZ ALMENDRO | MASCULINO | 19/11/1967 | ACEPTADA |
31 | JUAN ALFONSO | GARRIDO CASTELLANO | MASCULINO | 20/11/1979 | ACEPTADA |
32 | UNAI | PAÑOS ADILLO | MASCULINO | 20/03/1978 | SOLICITADA |
33 | ELENA | VILLALTA GONZALEZ | FEMENINO | 14/09/1972 | ACEPTADA |
34 | CARMELO | ACEVEDO PEREZ | MASCULINO | 31/05/1983 | ACEPTADA |
35 | JOSE MARIA | BONAL MUÑIZ | MASCULINO | 10/06/1957 | ACEPTADA |
36 | DAVID | ALEMÁN LEDESMA | MASCULINO | 09/10/1976 | ACEPTADA |
37 | ELENA | LOPEZ ALVAREZ-OSSORIO | FEMENINO | 24/06/1991 | ACEPTADA |
38 | CARMEN | TOMAS DEL TORO | FEMENINO | 01/10/1986 | PAGADA |
39 | MANUEL | ACUÑA LORO | MASCULINO | 27/06/1979 | ACEPTADA |
40 | BORJA | VILLA RAMOS | MASCULINO | 02/09/1971 | ACEPTADA |
41 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ MORILLA | MASCULINO | 27/11/1972 | ACEPTADA |
42 | RAUL | CASTAÑO MALLORCA | MASCULINO | 17/07/1977 | ACEPTADA |
43 | DERVIS | BRITO SALAZAR | MASCULINO | 31/10/1959 | ACEPTADA |
44 | MARIA JOSE | CORRAL RODRIGUEZ | FEMENINO | 31/01/1982 | ACEPTADA |
45 | JULIANA | MARTINEZ ATIENZA | FEMENINO | 06/03/1977 | ACEPTADA |
46 | NICOLAS | VELEZ BARRIOS | MASCULINO | 04/08/1976 | ACEPTADA |
47 | JOSE LUIS | EGEA TORRES | MASCULINO | 18/06/1981 | ACEPTADA |
48 | SERGIO | GOMEZ Y PALOMA | MASCULINO | 18/01/1960 | PAGADA |
49 | GRETCHEN | TALBOT | FEMENINO | 21/07/1959 | ACEPTADA |
50 | GIOVANNA | CAPUTI | FEMENINO | 03/12/1966 | ACEPTADA |
51 | NATASHA | FEITH | FEMENINO | 16/09/1985 | PAGADA |
52 | ALBERTO | ABBADESSA | MASCULINO | 31/07/1971 | ACEPTADA |
53 | VICTORIA | HERRERA CAMES | FEMENINO | 19/09/1968 | PAGADA |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!