LICENCIAS E INSCRIPCIÓN PARA CÓRDOBA
Os informo que hoy ha sido publicada por la FAN la convocatoria para la primera jornada del Circuito Andaluz Master, que tendrá lugar el día 22 de octubre, en horario de tarde, en Córdoba, en el Centro Deportivo Aira (Lepanto). Más información aquí
Por lo anterior, creo resulta necesario realizar las siguientes puntualizaciones, de forma que lleguemos en plazo a la inscripción de los nadadores para la citada prueba. Todavía no está abierta la plataforma para la inscripción, por lo que tenemos aún plazo y margen para la gestión de las licencias. Aún así no deberíamos dormirnos en los laureles. Respecto a la plataforma para inscribirnos en esa prueba, informaros que esta noche debería darme tiempo a generar las pruebas para que podamos apuntaros y pagar las mismas a través de la misma pasarela que con la licencia.
Dicho lo anterior,
1. Aquellos que habéis solicitado la licencia pero no la habéis abonado:
Si queréis participar en esta competición deberéis proceder al pago de la licencia a la mayor brevedad, mediante el uso de la plataforma que se ha creado al efecto en la web y que, no está de más decirlo, está funcionando como un reloj suizo. 😉
2. Aquellos que no hayan solicitado todavía la licencia o no hayan siquiera enviado la ficha:
Es necesario que se envíe la ficha al correo comunicacion@cnsmasters.com con vuestros datos, para que podamos tener un control de quienes son los nadadores que este año integran el club.
Las altas y bajas de esta año aconseja exigir el envío de esa documentación para aclarar quién continúa en el club y quién no, de forma que podamos minimizar el riesgo de error. Te recuerdo que la ficha la puedes obtener de AQUÍ, y no hace falta que la envíes firmada, solo rellenar los datos y enviarla.
Si ya has enviado la ficha, y quieres tener tu licencia lo que deberías es proceder a su pago, accediendo a la plataforma comprándola. Es decir, AQUÍ. Además, si incluyes un comentario en esta entrada haciendo saber tu interés, mejor que mejor para tener todo controlado.
Y si estás pensando en participar en Córdoba, que por otra parte es lo que deberías estar pensando, deberías darte prisa. La FAN va a tener un pequeño colapso de inicio de temporada con el alta de las licencias por lo que no deberemos dejarlo para el último momento.
Hoy, a las 17:00 se pagarán a la FAN las primeras licencias. Esos nadadores son los que aparecen en el siguiente listado con su licencia Solicitada y Pagada.
El resto de nadadores aparece como Solicitada, tienen la licencia preparada en la plataforma de la FAN, pero no se pedirá su activación hasta que se efectúe el pago correspondiente. Mañana se hará un nuevo pago a la FAN, con las siguientes licencias pagadas.
Doc.Id. | Nombre | Apellidos | Sexo | F. Nacimiento | ESTADO |
Y4310810A | ALBERTO | ABBADESSA | MASCULINO | 31/07/1971 | Solicitada y Pagada |
028216235 | ANTONIO | MIHURA MENDEZ | MASCULINO | 11/03/1941 | Solicitada y Pagada |
028753895 | ANTONIO | DEL PINO RABADAN | MASCULINO | 15/05/1975 | Solicitada y Pagada |
052267642 | BORJA | VILLA RAMOS | MASCULINO | 02/09/1971 | Solicitada y Pagada |
031336125 | CARLOS | IBAÑEZ ALMENDRO | MASCULINO | 19/11/1967 | Solicitada y Pagada |
028539169 | CARMEN | OCHOA SANCHEZ | FEMENINO | 05/01/1961 | Solicitada y Pagada |
025709043 | DAVID | MARTINEZ NOSEA | MASCULINO | 14/03/1971 | Solicitada y Pagada |
045078094 | ELENA | VILLALTA GONZALEZ | FEMENINO | 14/09/1972 | Solicitada y Pagada |
048816887 | ELENA | LOPEZ ALVAREZ-OSSORIO | FEMENINO | 24/06/1991 | Solicitada y Pagada |
028588505 | FRANCISCO ANGEL | LORA GARCIA | MASCULINO | 08/03/1967 | Solicitada y Pagada |
028583435 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ REINA | MASCULINO | 09/10/1966 | Solicitada y Pagada |
015406535 | FRANCISCO JOSÉ | VILLA MEJIAS | MASCULINO | 12/11/1990 | Solicitada y Pagada |
X5640031V | GIOVANNA | CAPUTI | FEMENINO | 03/12/1966 | Solicitada y Pagada |
X0920453Q | GRETCHEN | TALBOT | FEMENINO | 21/07/1959 | Solicitada y Pagada |
031252293 | JOSE ANTONIO | MATZ QUINTANO | MASCULINO | 09/03/1969 | Solicitada y Pagada |
052661378 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ MORILLA | MASCULINO | 27/11/1972 | Solicitada y Pagada |
028877987 | JOSE IGNACIO | MANZANEQUE GARCIA | MASCULINO | 12/07/1964 | Solicitada y Pagada |
028797702 | JOSE LUIS | EGEA TORRES | MASCULINO | 18/06/1981 | Solicitada y Pagada |
027298604 | JOSE MANUEL | RINCON LAVADO | MASCULINO | 13/05/1966 | Solicitada y Pagada |
045268747 | JOSE MARIA | BONAL MUÑIZ | MASCULINO | 10/06/1957 | Solicitada y Pagada |
031705426 | JUAN ALFONSO | GARRIDO CASTELLANO | MASCULINO | 20/11/1979 | Solicitada y Pagada |
077585516 | JULIANA | MARTINEZ ATIENZA | FEMENINO | 06/03/1977 | Solicitada y Pagada |
028573006 | LUIS MARIA | MANZANEQUE GARCIA | MASCULINO | 16/06/1962 | Solicitada y Pagada |
052227093 | MANUEL | ACUÑA LORO | MASCULINO | 27/06/1979 | Solicitada y Pagada |
028741392 | MARIA | CODINA CARNEROS | FEMENINO | 11/10/1970 | Solicitada y Pagada |
028721865 | MARIA DEL MAR | MIHURA CARRION | FEMENINO | 03/06/1968 | Solicitada y Pagada |
074727469 | MARIA JOSE | CORRAL RODRIGUEZ | FEMENINO | 31/01/1982 | Solicitada y Pagada |
030497948 | MARIA PAZ | ASTORGA MOYA DE LA TORRE | FEMENINO | 02/07/1964 | Solicitada y Pagada |
024175508 | MARIO | FERNANDEZ CANO | MASCULINO | 25/10/1960 | Solicitada y Pagada |
030697732 | MILLAN | HERCE LORA | MASCULINO | 11/08/1996 | Solicitada y Pagada |
077588824 | NICOLAS | VELEZ BARRIOS | MASCULINO | 04/08/1976 | Solicitada y Pagada |
028628613 | PAZ | MARTÍN HURTADO | FEMENINO | 17/09/1978 | Solicitada y Pagada |
028776797 | RAFAEL | MARTINEZ NOSEA | MASCULINO | 01/09/1977 | Solicitada y Pagada |
052697607 | RAUL | CASTAÑO MALLORCA | MASCULINO | 17/07/1977 | Solicitada y Pagada |
028380184 | ROSARIO | ROJAS ROMERO | FEMENINO | 21/09/1948 | Solicitada y Pagada |
044355918 | UNAI | PAÑOS ADILLO | MASCULINO | 20/03/1978 | Solicitada |
028804263 | JESÚS SALVADOR | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | MASCULINO | 28/10/1983 | Solicitada y Pagada |
028843931 | DIANA | RUBIO CONTRERAS | FEMENINO | 25/01/1994 | Solicitada y Pagada |
028358036 | MANUELA | GÓMEZ REYES | FEMENINO | 23/01/1944 | Solicitada y Pagada |
028618577 | RAQUEL | POYATO ROJAS | FEMENINO | 27/08/1975 | Solicitada y Pagada |
025707681 | MANUEL ANTONIO | MARTÍNEZ NOSEA | MASCULINO | 04/02/1968 | Solicitada y Pagada |
028735375 | ANA | SÁNCHEZ BENDALA | FEMENINO | 30/04/1971 | Pagada |
046832216 | DAVID | ALEMÁN LEDESMA | MASCULINO | 09/10/1976 | Solicitada y Pagada |
Pagada la Licencia. La pasarela de pago va de lujo. Paypal sin problema alguno. Muchas gracias por el trabajo de ponerla a punto.
Pues verás cuando esté implementado el pago de las pruebas…. “something is in the air”
No estoy en la lista porque me acabo de incorporar pero ya creo haber solicitado y pagado licencia, muy cómodo. Gracias.
Licencia pagada Matz, eres un crack!!! muchas gracias